| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Fill Drink |
| 証明: | CE ISO |
| モデル番号: | PM-500A |
| 最小注文数量: | 1セット |
|---|---|
| 価格: | 15000USD |
| パッケージの詳細: | 木製のパッキング |
| 受渡し時間: | 15日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの100セット |
| 機械材料: | SU 304 | 保証: | 1年 |
|---|---|---|---|
| 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、依託し、訓練し、フィールド整備、そして修理サービスビデオ テクニカル サポート | システム包装の効率: | 1分あたり1-15個のパッケージ(手動配置の速度によって) |
| 最高のパッケージのサイズ:: | 450MM * 450MM * 350MM (L * W * H) | 名前: | 線形タイプ自動PEのフィルムの収縮包装機械 |
| 色: | 要求される | 力: | ≤25KW |
| タイプ: | ベルト・コンベヤー | 包装: | 袖口のタイプ |
| Applicatioin: | 飲料/ビール/ジュース/Cola/PETの水差し | 包装材:: | PEのフィルム |
| ハイライト: | 天然水のびんのパッキング機械,線形タイプびんのパッキング機械,SUS304びんのカートンのパッキング機械 |
||
電気制御システムを備えた線形型ミネラルウォーターボトルパッキングマシン
技術的パラメータ
| いいえ。 | アイテム | パラメータデータ |
| 1 | 機器モデル | PM-500A |
| 2 | コンベアの高さ | 950mm±50mm |
| 3 | 最大パッケージサイズ: | L450×W450×H350mm |
| 4 | シュリンクフィルムの素材 | PE |
| 5 | シュリンクフィルムの厚さ | 0.03-0.15mm |
| 6 | シュリンクフィルムの幅 | ≤600mm |
| 7 | シーリングカッターの幅 | 700mm |
| 8 | シュリンクトンネルの温度 | 130℃〜260℃ |
| 9 | シーリングカッターの温度 | 150℃〜200℃ |
| 10 | 短縮時間 | 0-6S |
| 11 | 生産能力 | 15袋/分 |
| 12 | 機器の電力 | 30Kw |
| 13 | 実際の消費電力 | 27Kw/時間 |
| 14 | 電圧 | 380V / 50-60HZ |
| 15 | 重さ | 2500Kg |
| 16 | 空気圧 | 0.6-0.8mpa |
商品の画像
![]()
![]()
![]()
テクノロジーフロー:
製品の運搬→製品のグループ化→ラップフィルムの押し出し→フィルムの巻き戻し→ボトルプレス→シームのシールと切断→熱収縮→冷却により設計が完成→完成品
サンプルサービス
1.参考のために実行中のマシンのビデオをお送りします。
2.いつでも私たちの工場を訪問し、ここで機械の動作を見ることができます。空港や駅に着いたらお迎えにあがります。
3.機械をご持参いただいたお客様の許可を得た場合は、工場訪問の手配をさせていただきます。
アフターサービス
1. B / Lと請求書、梱包リスト、証明書などを時間どおりに提供し、機械を迅速に入手できるようにします。
2.準備条件が完了すると、設置、テスト、およびトレーニングのためにエンジニアを工場に派遣します。
3.機械の取り付けが完了してから、スペアパーツを無料で1年間保証します。
コンタクトパーソン: Vincent
電話番号: +8615370386635